| Nutriments | Pour 1 comprimé | % AJR* |
|---|---|---|
| Calcium | 300 mg | 37 % |
| Phosphore | 180 mg | 26 % |
| Magnésium | 100 mg | 27 % |
| Zinc | 4,8 mg | 48 % |
* AJR : Apport Journalier Recommandé
Dose journalière : 1 comprimé – Nombre de doses par produit : 100
| Nutriments | Pour 1 comprimé | % AJR* |
|---|---|---|
| Calcium | 300 mg | 37 % |
| Phosphore | 180 mg | 26 % |
| Magnésium | 100 mg | 27 % |
| Zinc | 4,8 mg | 48 % |
* AJR : Apport Journalier Recommandé
Dose journalière : 1 comprimé – Nombre de doses par produit : 100