| Ingrédients actifs | ||
|---|---|---|
| Quantité par portion | 225g** | 100g |
| Valeur nutritionnelle | 3723 kJ | 1649 kJ |
| 876 kcal (44%*) | 388 kcal (19%*) | |
| Gros | 0g (0%*) | 0g (0%*) |
| c'est saturé | 0g (0%*) | 0g (0%*) |
| Les glucides | 219g (84%*) | 97g (37%*) |
| dont les sucres | 87g (97%*) | 39g (43%*) |
| Protéine | 0g (0%*) | 0g (0%*) |
| Le sel | 1,13g (19%*) | 0,50g (8%*) |
| Potassium | 900,00mg (45%*) | 400,00mg (20%*) |
| Chlorure | 696,00mg (87%*) | 309,33mg (39%*) |
| Calcium | 361,00mg (45%*) | 160,00mg (20%*) |
| Magnésium | 170,00mg (45%*) | 76,00mg (20%*) |
| Vitamine B6 | 0,63mg (45%*) | 0,28mg (20%*) |
| Thiamine (Vitamine B1) | 0,48mg (44%*) | 0,21mg (19%*) |
| Vitamine D | 2,25µg (45%*) | 1,00µg (20%*) |
| Ingrédients actifs | ||
| Maltodextrine | 141,00 g | 62,67g |
| Dextrose | 70,50 g | 31,33 grammes |
| Taurine | 600,00 mg | 266,67mg |
| Sodium | 451,00mg | 200,00 mg |
