| Valeurs nutritionnelles | Pour 100 g | Par dose (30,4 g) | AR %* par dose |
|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 1558 kJ / 372 kcal | 474 kJ / 113 kcal | — |
| Matières grasses | 3,8 g | 1,1 g | — |
| dont acides gras saturés | 2,3 g | 0,7 g | — |
| Glucides | 5,8 g | 1,8 g | — |
| dont sucres | 3,9 g | 1,2 g | — |
| Fibres alimentaires | 1,9 g | 0,6 g | — |
| Protéines | 78,5 g | 23,9 g | — |
| Sel | 0,61 g | 0,19 g | — |
| Calcium | 463 mg | 141 mg | 18 % |
* AR : Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ / 2000 kcal)
Portion : 1 cuillère doseuse (30,4 g)
