Valeurs nutritionnelles:
* VRN: valeur de référence des nutriments
| Informations nutritionnelles: | ||
| Dose: 29 g (1 cacito) | Dose de forfait: 30 | |
| Valeurs moyennes: | par 29 g (dose): |
par 100 g: |
| Valeur énergétique: | 471 kJ / 113 kcal | 1623 KJ / 383 Kcal |
| Graisses | 1,16 g | 4 g |
| Dont saturé | 1 g | 3,6 g |
| Glucides | 15 g | 51 g |
| Dont les sucres | 0 g | 0 g |
| Protéine | 10 g | 36 g |
| Sel | 0,15 g | 0,5 g |
|
Cluster dextrine® Dextrine cyclique hautement ramifiée |
15 000 mg |
51 724 mg |
| AMIX ™ M.A.P.® Matrice | 4 901 mg | 16 900 mg |
| L-leucina | 1 200 mg | 4 138 mg |
| Valeur en L | 800 mg | 2 759 mg |
| L-lisina | 667 mg | 2 300 mg |
| L-isoleucine | 667 mg | 2 300 mg |
| L-phénylalanine | 600 mg | 2 069 mg |
| L-Treonine | 500 mg | 1 724 mg |
| L-histidine | 233 mg | 803 mg |
| L-méthionine | 167 mg | 576 mg |
| T-tripotophane | 67 mg | 231 mg |
| L-glutamina kQ® | 3 000 mg | 10 345 mg |
| Chlorhydrate de créatine | 2 500 mg | 8 620 mg |
| Glyceromax ™ 65% de glycérol en poudre | 1 000 mg | 3 448 mg |
| Sodium | 60 mg | 207 mg |
| Potassium | 30 mg (1,5 %*) | 103 mg (3,4 %*) |
|
Vitamine C (comme l'acide ascorbique) |
200 mg (250 %*) |
690 mg (863 %*) |
|
Vitamine B6 (comme chlorhydrate de pyridoxine) |
10 mg (714 %*) |
35 mg (2500 %*) |
* VRN: valeur de référence des nutriments
