| Informations nutritionnelles | Pour 2 bonbons (Adulte) | Pour 1 bonbon (Enfant) |
|---|---|---|
| Vitamine A | 200 µg (50 %) | 100 µg (25 %) |
| Vitamine D3 | 10 µg (100 %) | 5 µg (50 %) |
| Vitamine E | 12 mg (100 %) | 6 mg (50 %) |
| Vitamine K | 30 µg (40 %) | 15 µg (20 %) |
| Vitamine C | 60 mg (75 %) | 30 mg (37,5 %) |
| Niacine (Vitamine B3) | 16 mg (100 %) | 8 mg (50 %) |
| Vitamine B6 | 1,4 mg (100 %) | 0,7 mg (50 %) |
| Vitamine B12 | 5 µg (200 %) | 2,5 µg (100 %) |
| Biotine | 50 µg (100 %) | 25 µg (50 %) |
| Zinc | 5 mg (50 %) | 2,5 mg (25 %) |
| Iode | 150 µg (100 %) | 75 µg (50 %) |
