30g par portion. Consommez 1 à 2 portions par jour. Cuillère doseuse incluse.
Versez 200 ml d’eau à température ambiante ou de lait (végétal) puis versez 30g d’isolat de whey, mélangez au shaker c'est prêt! A privilégier si vous n'avez jamais utilisé de whey !
| Informations nutritionnelles | Pour 100g | Pour 1 portion (30g) |
|---|---|---|
| Energie | 1600 KJ / 380 Kcal | 480 KJ / 114 Kcal |
| Matières grasses | 1,9g | 0,6g |
| Dont acides gras saturés | 0,4g | 0,12g |
| Glucides | 3,0g | 0,9g |
| Dont sucres | 0,5g | 0,15g |
| Protéines (Nx6.38) | 94,0g | 28,2g |
| Lactose | 0,2g | 0,06g |
| Sel | 0,21g | 0,06g |
| Calcium | 300mg | 90mg |
| Magnésium | 53mg | 15,9mg |
| Phosphore | 190mg | 157mg |
| Potassium | 360mg | 108mg |
| Fer | 0,6mg | 0,18mg |
| Chlorures | 180mg | 54mg |
| ACIDES AMINES | ||
| Acide glutamique | 17,3g | 5,2g |
| Leucine (BCAA-EAA) | 11,8g | 3,5g |
| Acide aspartique | 11,1g | 3,3g |
| Lysine (EAA) | 9,6g | 2,9g |
| Isoleucine (BCAA-EAA) | 5,4g | 1,6g |
| Valine (BCAA-EAA) | 5,2g | 1,6g |
| Thréonine (EAA) | 5,0g | 1,5g |
| Proline | 4,6g | 1,4g |
| Alanine | 4,7g | 1,4g |
| Sérine | 4,3g | 1,3g |
| Tyrosine | 3,6g | 1,1g |
| Phénylalanine (EAA) | 3,6g | 1,1g |
| Cystine | 2,8g | 0,8g |
| Arginine | 2,5g | 0,8g |
| Méthionine (EAA) | 2,3g | 0,7g |
| Tryptophane (EAA) | 2,3g | 0,7g |
| Histidine (EAA) | 2,0g | 0,6g |
| Glycine | 1,8g | 0,5g |
| Total BCAA | 22,4 | 6,7 |
| Total EAA | 47,2 | 14,2 |
Nos avantages
- 100% de client satisfait
- Quantité Limitée
- Boutique Physique depuis + 15 ans
- Livraison Partout en EUROPE !