| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | VNR** (100 g) | Pour 28 g | Pour 56 g |
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 1571 kJ / 371 kcal | 19 % | 440 kJ / 104 kcal | 880 kJ / 208 kcal |
| Matières grasses | 4 g | 6 % | 1,1 g | 2,2 g |
| dont acides gras saturés | 2 g | 10 % | 0,56 g | 1,1 g |
| Glucides | 5 g | 2 % | 1,4 g | 2,8 g |
| dont sucres | 3,8 g | 4 % | 1,1 g | 2,1 g |
| Protéines | 78 g | 156 % | 22 g | 44 g |
| Sel | 0,8 g | 13 % | 0,22 g | 0,45 g |
Portion : 28 g
Apport journalier recommandé : 2 portions (56 g)
** VNR : Valeurs Nutritionnelles de Référence pour un adulte moyen (8400 kJ / 2000 kcal)
