INFORMATIONS NUTRITIONNELLES
| Une portion : 28 g | |||
|---|---|---|---|
| Pour 100 g | AR (100 g) | 28 g | |
| Energie kJ (kcal) | 1610 (381) | 19% | 451 (107) |
| Matières grasses | 6,6 g | 9% | 1,8 g |
| - dont acides gras saturés | 2,3 g | 11% | 0,6 g |
| Glucides | 5,5 g | 2% | 1,5 g |
| - dont sucres | 3,5 g | 4% | 1,0 g |
| Protéines | 74 g | 149% | 21 g |
| Sel | 1,0 g | 17% | 0,29 g |
Acides aminés dans 1 portion
| Acides aminés essentiels (His, Ile, Leu, Lys, Met, Phe, Thr, Trp, Val) | 9,095 mg |
|---|---|
| Acides aminés essentiels conditionnels (Arg, Cys, Gin/Gix, Pro, Tyr) | 7,666 mg |
| Acides aminés non essentiels (Ala, Asx, Gly, Ser) | 4,238 mg |
AR : Apport de référence pour un adulte-type (8400kJ/2000kcal).
