Valeurs Nutritionnelles
| Informations nutritionnelles | Pour 1 shot (100 ml) | VNR* |
|---|---|---|
| Énergie | 289 kJ / 70 kcal | - |
| Matières grasses | 0 g | - |
| dont acides gras saturés | 0 g | - |
| dont acides gras trans | 0 g | - |
| Glucides | 2 g | - |
| dont sucres | 0 g | - |
| Protéines | 0 g | - |
| Sel | 0 g | - |
| Vitamine B12 | 10 µg | 400 % |
| Niacine (vitamine B3) | 16 mg | 100 % |
| Vitamine B6 | 1,4 mg | 100 % |
| Bêta-alanine | 3200 mg | - |
| Malate de L-citrulline | 6000 mg | - |
| L-arginine AKG | 4000 mg | - |
| N-acétyl-L-tyrosine | 500 mg | - |
| Extrait de ginseng | 100 mg | - |
| Glycérol | 2000 mg | - |
| Taurine | 2000 mg | - |
| *VNR : Valeur Nutritionnelle de Référence. Portion indiquée sur l’étiquette nutritionnelle : 1 shot de 100 ml. | ||
