| Valeurs nutritionnelles / Nutrition values | Pour / Per 100 g | Pour / Per 10 g |
|---|---|---|
| Energie | 1088,36 KJ/260 Kcal | 108,836 KJ/26 Kcal |
| Graisses | < 0,5 g | < 0,5 g |
| Dont saturées | < 0,5 g | < 0,5 g |
| Carbohydrates | < 0,5 g | < 0,5 g |
| Dont sucres | < 0,5 g | < 0,5 g |
| Protéines | 65 g | 6,5 g |
| Sel | 1,2 g | 0,12 g |
| Ingredients | Pour / Per 100 g | Pour / Per 10 g |
|---|---|---|
| L-leucine | 29,86 g | 2986 mg |
| L-valine | 13,14 g | 1314 mg |
| L-lysine | 13,14 g | 1314 mg |
| L-phénylalanine | 10,75 g | 1075 mg |
| L-thréonine | 8,96 g | 896 mg |
| L-isoleucine | 5,37 g | 537 mg |
| L-histidine | 4,18 g | 418 mg |
| L-méthionine | 2,98 g | 298 mg |
| L-tryptophane | 1,19 g | 119 mg |
