| Valeurs nutritionnelles | Pour 1 dose (9 g) |
|---|---|
| Valeur énergétique | 126 kJ / 32 kcal |
| Protéines | 7,4 g |
| Glucides | 0,7 g |
| dont sucres | 0 g |
| Fibres alimentaires | 0 g |
| Matières grasses | 0 g |
| dont acides gras saturés | 0 g |
| Sel | 0,12 g |
| Valeurs nutritionnelles | Pour 100 g |
|---|---|
| Valeur énergétique | 1393 kJ / 333 kcal |
| Protéines | 82,7 g |
| Glucides | 8,6 g |
| dont sucres | 0 g |
| Fibres alimentaires | 0 g |
| Matières grasses | 0 g |
| dont acides gras saturés | 0 g |
| Sel | 1,42 g |
| Ingrédients actifs | Quantité |
|---|---|
| Complexe d’acides aminés | 7 450 mg |
| BCAA d’origine végétale (ratio 2:1:1) | 3 850 mg |
| L-Glutamine micronisée instantanée | 1 200 mg |
| Taurine micronisée instantanée | 1 200 mg |
| L-Citrulline malate (ratio 2:1) | 1 200 mg |
| Complexe performance | 360 mg |
| Caféine anhydre | 80 mg |
| Extrait de thé vert | 80 mg |
| Bicarbonate de sodium | 200 mg |
