| Information nutritionnelle | |||
|---|---|---|---|
| Quantité par dose | 20 g** | 10 g | |
| Ingrédients actifs: | |||
| AMINO EAA COMPLEX | |||
| L-Leucine | 2596,00 mg | 1298,00 mg | |
| L-Valine | 1730,00 mg | 865,00 mg | |
| L-Isoleucine | 1330,00 mg | 665,00 mg | |
| L-Lysine | 1150,00 mg | 575,00 mg | |
| L-Phénylalanine | 958,00 mg | 479,00 mg | |
| L-Méthionine | 574,00 mg | 287,00 mg | |
| L-Thréonine | 574,00 mg | 287,00 mg | |
| L-Tryptophane | 154,00 mg | 77,00 mg | |
| L-Citruline | 1000,00 mg | 500,00 mg | |
| Taurine | 1000,00 mg | 500,00 mg | |
| Vit. B6 | 1,90 mg (136%*) | 0,95 mg (68%*) | |
*Apports de référence
**Portion journalière du produit
