Valeurs Nutritionnelles
| Élément | Par dose (9 g) | % VNR* |
|---|---|---|
| Énergie | 122 kJ / 29 kcal | — |
| Matières grasses | - g | — |
| dont acides gras saturés | - g | — |
| Glucides | - g | — |
| dont sucres | 0,1 g | — |
| Fibres | - g | — |
| Protéines | - g | — |
| Sel | - g | — |
| Élément | Par dose (9 g) | % VNR* |
|---|---|---|
| Vitamine C | 24 mg | 30% |
| Acides aminés | 5,0 g | — |
| L-glutamine | 1000 mg | — |
| L-arginine | 500 mg | — |
| Taurine | 500 mg | — |
| Bêta-alanine | 350 mg | — |
| L-tyrosine | 250 mg | — |
| L-histidine | 200 mg | — |
| Chlorhydrate de L-lysine | 200 mg | — |
| Acides aminés à chaîne ramifiée (BCAA) | 2,0 g | — |
| L-leucine | 1000 mg | — |
| L-isoleucine | 500 mg | — |
| L-valine | 500 mg | — |
| Caféine | 100 mg | — |
| Extrait de thé vert | 100 mg | — |
| Extrait de café vert | 25 mg | — |
*VNR : valeurs nutritionnelles de référence (apport de référence pour un adulte-type : 8400 kJ / 2000 kcal).
