| Informations nutritionnelles | Pour 1 capsule | Pour 2 capsules | Pour 100 g |
|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 19 kJ / 4,5 kcal | 38 kJ / 9 kcal | 1205 kJ / 288 kcal |
| Matières grasses | < 0,5 g | < 0,5 g | 0,8 g |
| dont acides gras saturés | 0 g | 0 g | 0 g |
| Glucides | 0 g | 0 g | 0 g |
| dont sucres | 0 g | 0 g | 0 g |
| Fibres alimentaires | 0 g | 0 g | 0 g |
| Protéines | 1,1 g | 2,2 g | 69,5 g |
| Sel | 0 g | 0 g | 0 g |
| Vitamines, minéraux et substances actives | |||
| Vitamine B6 | 1,75 mg (125 %*) | 3,5 mg (250 %*) | 0,11 g (7860 %*) |
| Magnésium | 125 mg (33 %*) | 250 mg (66 %*) | 7,9 g (2106 %*) |
| Taurine | 400 mg | 800 mg | 25,6 g |
| Bêta-alanine | 300 mg | 600 mg | 19,2 g |
| Caféine anhydre (1,3,7-triméthylxanthine) | 125 mg | 250 mg | 8 g |
| Extrait de guarana | 50 mg | 100 mg | 3,2 g |
| dont caféine (guarana) | 25 mg | 50 mg | 1,6 g |
| Extrait de ginseng coréen (Panax ginseng) | 75 mg | 150 mg | 4,8 g |
| dont ginsénosides | 5,25 mg | 10,5 mg | 0,34 g |
