Valeurs Nutritionnelles
| Actifs | Par portion (3 gummies) | % VNR* |
|---|---|---|
| Extrait de racine d’ashwagandha (DER 10:1) | 375 mg | — |
| dont withanolides (min. 1,5%) | min. 5,6 mg | — |
| Vitamine B6 (chlorhydrate de pyridoxine) | 2,55 mg | 182% |
| Vitamine B12 (cyanocobalamine) | 3,6 µg | 144% |
| Valeurs | Par portion (3 gummies) | Pour 100 g |
|---|---|---|
| Énergie | 93 kJ / 22 kcal | 1030 kJ / 246 kcal |
| Matières grasses | 0 g | 0,2 g |
| dont acides gras saturés | 0 g | 0,2 g |
| Glucides | 5,8 g | 64,6 g |
| dont sucres | 5,4 g | 60,1 g |
| Fibres | 0,2 g | 1,9 g |
| Protéines | 0 g | 0 g |
| Sel | 0,04 g | 0,43 g |
*VNR : valeurs nutritionnelles de référence.
