Valeurs Nutritionnelles
| Valeurs | Pour 1 gélule |
|---|---|
| Taille de portion | 0,7 g |
| Portions par contenant | 60 |
| Calories | 3,8 |
| Matières grasses | 0,3 g |
| dont saturées | 0,1 g |
| Glucides | 0,1 g |
| dont sucres | 0,1 g |
| Protéines | 0,1 g |
| Vitamine B1 | 25 mg |
| Vitamine B2 | 25 mg |
| Niacine | 50 mg |
| Vitamine B6 | 10 mg |
| Vitamine B12 | 1000 µg |
| Biotine | 450 µg |
| Acide folique | 350 µg |
| Acide pantothénique | 18 mg |
| Inositol | 80 mg |
| Bitartrate de choline | 80 mg |
