Valeurs Nutritionnelles
Barista Vanilla Latte
| Nutriments | Par portion (200 ml préparé selon recommandation) |
|---|---|
| Énergie | 0,66 kJ / 0,16 kcal |
| Matières grasses | 0,0 g |
| Dont acides gras saturés | 0,0 g |
| Glucides | 0,02 g |
| Dont sucres | 0,0 g |
| Fibres | 0,0 g |
| Protéines | 0,0 g |
| Sel | 0,012 g |
Barista Caramel Biscuit
| Nutriments | Par portion (200 ml préparé selon recommandation) |
|---|---|
| Énergie | 1,78 kJ / 0,42 kcal |
| Matières grasses | 0,0 g |
| Dont acides gras saturés | 0,0 g |
| Glucides | 0,08 g |
| Dont sucres | 0,0 g |
| Fibres | 0,0 g |
| Protéines | 0,0 g |
| Sel | 0,012 g |
