Valeurs Nutritionnelles
| Valeurs moyennes | Pour 100 g | Pour 1 barre (85 g) |
|---|---|---|
| Énergie | 1820 kJ / 433 kcal | 1547 kJ / 368 kcal |
| Matières grasses | 16,8 g | 14,3 g |
| dont acides gras saturés | 8,0 g | 6,8 g |
| Glucides | 42,5 g | 36,1 g |
| dont sucres | 22,5 g | 19,1 g |
| Protéines | 28,0 g | 23,8 g |
| Sel | 0,74 g | 0,60 g |
