Valeurs Nutritionnelles
| Valeurs moyennes | Pour 100 g | Pour 1 barre (40 g) |
|---|---|---|
| Énergie | 2135 kJ / 512 kcal | 854 kJ / 205 kcal |
| Matières grasses | 31,6 g | 12,6 g |
| dont acides gras saturés | 8,2 g | 3,3 g |
| Glucides | 32,8 g | 13,1 g |
| dont sucres | 15,2 g | 6,1 g |
| Fibres | 4,5 g | 1,8 g |
| Protéines | 21,9 g | 8,7 g |
| Sel | 0,3 g | 0,1 g |
