Valeurs Nutritionnelles
| Valeurs | Pour 100 g | Par barre (60 g) |
| Valeur énergétique | 1691 kJ / 379 kcal | 1015 kJ / 243 kcal |
| Graisses | 23,7 g | 14,2 g |
| Dont saturés | 11,7 g | 7 g |
| Glucides | 32,9 g | 19,7 g |
| Dont sucres | 1,2 g | 0,7 g |
| Polyols | 28 g | 16,8 g |
| Fibres | 5,3 g | 3,3 g |
| Protéines | 25,4 g | 15,2 g |
| Sel | 0,5 g | 0,3 g |
