Valeurs Nutritionnelles
| Valeurs | Pour 100 g | Par barre (60 g) |
| Énergie | 1704 kJ / 409 kcal | 1023 kJ / 245 kcal |
| Matières grasses | 22,7 g | 13,6 g |
| Dont acides gras saturés | 11,2 g | 6,7 g |
| Glucides | 34 g | 20,4 g |
| Dont sucres | 2,6 g | 1,6 g |
| Polyols | 28,1 g | 16,9 g |
| Fibres | 2,6 g | — |
| Protéines | 26,7 g | 16 g |
| Sel | 0,5 g | 0,3 g |
