| Analyse nutritionnelle pour 100 g : | |
| Energie : | 1865 kJ / 445 kcal |
| Matières grasses : | 20.6 g |
| dont acides gras saturés : | 3.8 g |
| dont acides gras mono-insaturés : | 12 g |
| dont acides gras poly-insaturés : | 4.2 g |
| Glucides : | 56.5 g |
| dont sucres : | 40.7 g |
| dont polyols : | 5.2 g |
| dont amidon : | 10.6 g |
| Fibres alimentaires : | 3.6 g |
| Protéines : | 8.8 g |
| Sel : | 130 mg |
| Vitamine B1 : | 1.22 mg (111% VNR*) |
| Vitamine B2 : | 1.55 mg (111% VNR*) |
*VNR : Valeurs Nutritionnelles de Référence
