Valeurs Nutritionnelles
| Nutriments | Par dose (1 scoop, 13 g) | % AJR* |
|---|---|---|
| Calcium (carbonate, phosphate) | 60 mg | 5% |
| Magnésium (Albion® bisglycinate, oxyde) | 63 mg | 15% |
| Sodium (citrate, sel marin) | 135 mg | 6% |
| Potassium (citrate) | 90 mg | 2% |
| MUTANT® Hardcore BCAA Blend (2:1:1) | 9,7 g | — |
| BCAA fermentés instantanisés | 8000 mg | — |
| • L-leucine | 4000 mg | — |
| • L-valine | 2000 mg | — |
| • L-isoleucine | 2000 mg | — |
| Micronized Amino Support Stack | 1700 mg | — |
| • Glycine | 900 mg | — |
| • L-glutamine | 500 mg | — |
| • L-alanine | 300 mg | — |
| BioPerine® – pipérine (Piper nigrum) | 4,75 mg | — |
*AJR : Apports journaliers de référence. « — » : AJR non établi.
