| Quantité par portion | Valeur | AR %* |
|---|---|---|
| L-Leucine | 1 350 mg | — |
| L-Valine | 675 mg | — |
| L-Isoleucine | 675 mg | — |
| Taurine | 375 mg | — |
| L-Tyrosine | 225 mg | — |
| Vitamine B6 | 0,46 mg | 33 % |
* AR : Apports de Référence pour un adulte type (8400 kJ / 2000 kcal)
| Quantité par portion | Valeur | AR %* |
|---|---|---|
| L-Leucine | 1 350 mg | — |
| L-Valine | 675 mg | — |
| L-Isoleucine | 675 mg | — |
| Taurine | 375 mg | — |
| L-Tyrosine | 225 mg | — |
| Vitamine B6 | 0,46 mg | 33 % |
* AR : Apports de Référence pour un adulte type (8400 kJ / 2000 kcal)