| Nutriments | Pour 35 g |
|---|---|
| Collagène bovin | 4 g |
| Calcium | 400 mg |
| L-carnitine | 200 mg |
| Acide hyaluronique | 100 mg |
| Extrait de chicorée | 20 mg |
| Fer | 14 mg |
| Vitamine C | 12 mg |
| Vitamine B3 (Niacine) | 2,4 mg |
| Vitamine E | 1,8 mg |
| Vitamine B1 (Thiamine) | 1,1 mg |
| Manganèse | 0,3 mg |
| Vitamine B2 (Riboflavine) | 0,21 mg |
| Vitamine B6 | 0,21 mg |
| Vitamine B9 (Acide folique) | 200 µg |
| Sélénium | 8,25 µg |
| Inositol | 7,5 µg |
| Vitamine D3 | 5 µg |
| Vitamine B12 | 0,375 µg |
| Valeurs nutritionnelles | Pour 100 g |
|---|---|
| Valeur énergétique | 1539 kJ / 368 kcal |
| Matières grasses | 6,6 g |
| dont acides gras saturés | 1,95 g |
| Glucides | 8,2 g |
| dont sucres | 2,5 g |
| Fibres alimentaires | 3,5 g |
| Protéines | 69 g |
| Sel | 0,5 g |
