| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour 4 g (dose journalière) | % AJR* |
|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 0 kJ / 0 kcal | 0 kJ / 0 kcal | 0 % |
| Lipides | 0 g | 0 g | 0 % |
| dont acides gras saturés | 0 g | 0 g | 0 % |
| Glucides | 0 g | 0 g | 0 % |
| dont sucres | 0 g | 0 g | 0 % |
| Protéines | 0 g | 0 g | 0 % |
| Sel | 0 g | 0 g | 0 % |
| Substance active | Pour 2 g de poudre | Pour 4 g de poudre |
|---|---|---|
| Bêta-alanine | 2 g | 4 g |
| Substance active | Pour 2 g de poudre | Pour 4 g de poudre |
|---|---|---|
| Bêta-alanine | 2 g | 4 g |
