Valeurs Nutritionnelles
Complexe multi-nutriments (par comprimé)
| Actif | Quantité | % VNR* |
|---|---|---|
| Vitamine A | 533 µg | 67% |
| Vitamine C | 60 mg | 75% |
| Vitamine D | 5 µg | 100% |
| Vitamine K | 30 µg | 40% |
| Vitamine E | 10 mg | 83% |
| Vitamine B1 | 1,4 mg | 127% |
| Vitamine B2 | 1,6 mg | 114% |
| Niacine | 18 mg | 112% |
| Acide pantothénique | 6 mg | 100% |
| Vitamine B6 | 2 mg | 143% |
| Biotine | 15 µg | 30% |
| Calcium | 205 mg | 25% |
| Magnésium | 100 mg | 27% |
| Iode | 50 µg | 33% |
| Fer | 4 mg | 28% |
| Sélénium | 25 µg | 45% |
| Zinc | 5 mg | 50% |
| Cuivre | 0,5 mg | 50% |
| Manganèse | 1 mg | 50% |
| Chrome | 25 µg | 63% |
| Molybdène | 25 µg | 50% |
Minéraux & glutamine (par comprimé)
| Actif | Quantité | % VNR* |
|---|---|---|
| Calcium | 365 mg | 45% |
| Zinc | 2 mg | 20% |
| Magnésium | 207 mg | 55% |
| Phosphore | 147 mg | 21% |
| Cuivre | 0,23 mg | 23% |
| L-glutamine | 34 mg | — |
Oméga-3 (par gélule)
| Actif | Quantité | % VNR* |
|---|---|---|
| Poudre d’oméga-3 | 910 mg | — |
| dont EPA | 682,5 mg | — |
| dont DHA | 29,6 mg | — |
*VNR : valeurs nutritionnelles de référence (NRV) d’un adulte moyen.
