| Informations nutritionnelles | Pour 1 portion (6 g) | Pour 2 portions (12 g) | Pour 3 portions (18 g) |
|---|---|---|---|
| ARMAGEDDON PUMP FORMULA | |||
| Armageddon Pump Formula | 2101 mg | 4202 mg | 6303 mg |
| L-arginine alpha-cétoglutarate | 1100 mg | 2200 mg | 3300 mg |
| dont L-arginine | 721 mg | 1441 mg | 2162 mg |
| L-citrulline | 500 mg | 1000 mg | 1500 mg |
| Citrate de sodium | 500 mg | 1000 mg | 1500 mg |
| dont sodium | 115 mg | 230 mg | 345 mg |
| Vitamine B6 | 0,93 mg (66% VNR*) | 1,86 mg (133% VNR*) | 2,79 mg (199% VNR*) |
| ENERGY STORM FORMULA | |||
| Energy Storm Formula | 1283 mg | 2567 mg | 3850 mg |
| Bêta-alanine | 800 mg | 1600 mg | 2400 mg |
| Taurine | 300 mg | 600 mg | 900 mg |
| Calcium | 93,7 mg | 187,4 mg (23% VNR*) | 281,1 mg (35% VNR*) |
| Phosphore | 72,7 mg | 145,4 mg (21% VNR*) | 218,1 mg (31% VNR*) |
| Niacine (mg NE) | 16 mg (100% VNR*) | 32 mg (200% VNR*) | 48 mg (300% VNR*) |
| Thiamine (vitamine B1) | 0,92 mg (84% VNR*) | 1,84 mg (167% VNR*) | 2,76 mg (251% VNR*) |
| INFERNO SHREDDING MATRIX | |||
| Inferno Shredding Matrix | 476 mg | 951 mg | 1427 mg |
| Extrait de wasabi (Wasabia japonica) | 200 mg | 400 mg | 600 mg |
| Caféine | 100 mg | 200 mg | 300 mg |
| Extrait de cacao (Theobroma cacao) | 70 mg | 140 mg | 210 mg |
| dont théobromine (24%) | 17 mg | 34 mg | 50 mg |
| Extrait de gingembre (Zingiber officinale) | 50 mg | 100 mg | 150 mg |
| dont gingérols (5%) | 2,5 mg | 5 mg | 7,5 mg |
| Extrait de thé vert (Camellia sinensis) | 50 mg | 100 mg | 150 mg |
| dont EGCG (55%) | 27,5 mg | 55 mg | 82,5 mg |
| Extrait de piment de Cayenne (Capsicum annuum) | 5 mg | 10 mg | 15 mg |
| dont capsaïcine (8%) | 0,4 mg | 0,8 mg | 1,2 mg |
| Extrait de poivre noir (Piper nigrum) | 0,7 mg | 1,4 mg | 2,1 mg |
| dont pipérine (95%) | 0,67 mg | 1,3 mg | 2 mg |
* VNR : Valeur Nutritionnelle de Référence (LMIV).
