| Déclaration nutritionnelle moyenne pour 100 g : | |
| Energie : | 360 kcal / 1529 kJ |
| Matières grasses : | 0 g |
| dont acides gras saturés : | 0 g |
| Glucides : | 87 g |
| dont sucres : | 56 g |
| Fibres alimentaires : | 0 g |
| Protéines : | 3 g |
| Sel : | 1.7 g |
| Vitamine C : | 53.63 mg (67% VNR*) |
| Vitamine B1 : | 1.05 mg (95% VNR*) |
| L-leucine : | 1500 mg |
| L-isoleucine : | 750 mg |
| L-valine : | 750 mg |
*VNR : Valeurs Nutritionnelles de Référence
