Valeurs Nutritionnelles
| Ingrédients actifs | Pour 3,9 g* |
|---|---|
| Monohydrate de créatine | 3,41 g |
| dont créatine | 3,00 g |
| Vitamine B6 | 0,24 mg (17 %**) |
* Portion journalière du produit.
** Apports de référence.
| Ingrédients actifs | Pour 3,9 g* |
|---|---|
| Monohydrate de créatine | 3,41 g |
| dont créatine | 3,00 g |
| Vitamine B6 | 0,24 mg (17 %**) |
* Portion journalière du produit.
** Apports de référence.