| Apports nutritionnels | Pour 3 comprimés | AR %* |
|---|---|---|
| Extrait de thé vert | 600 mg | — |
| dont polyphénols | 240 mg | — |
| Ginseng | 300 mg | — |
| Choline | 86 mg | — |
| Extrait de griffonia | 180 mg | — |
| dont 5-HTP | 54 mg | — |
| Zinc | 15 mg | 150 % |
| Extrait d’éleuthérocoque | 90 mg | — |
| Vitamine C | 60 mg | 75 % |
| Extrait de laminaire | 30 mg | — |
| Extrait de café vert | 60 mg | — |
| dont caféine (café vert) | 1,2 mg | — |
| Extrait de poivre noir | 60 mg | — |
| dont pipérine | 57 mg | — |
| Extrait de guarana | 60 mg | — |
| dont caféine (guarana) | 7,2 mg | — |
| Extrait de maté vert | 60 mg | — |
| dont caféine (maté) | 4,8 mg | — |
| Extrait de gymnema | 60 mg | — |
| dont acides gymnémiques | 15 mg | — |
| Extrait de garcinia | 60 mg | — |
| dont acide hydroxycitrique | 30 mg | — |
| Inositol | 45 mg | — |
| Bouleau | 30 mg | — |
| Extrait d’alfalfa | 25 mg | — |
| Vitamine B3 (niacine) | 18 mg | 112 % |
| Vitamine B8 (biotine) | 150 µg | 300 % |
| Chrome | 25 µg | 62 % |
| Manganèse | 1,2 mg | 60 % |
