| Déclaration nutritionnelle moyenne | Par dose (60 g) | Pour 100 g |
|---|---|---|
| Valeur énergétique | 908 kJ / 217 kcal | 1513 kJ / 362 kcal |
| Matières grasses | 0,9 g | 1,5 g |
| dont acides gras saturés | 0,3 g | 0,5 g |
| Glucides | 38 g | 64 g |
| dont sucres | 16 g | 26 g |
| Protéines | 14 g | 23 g |
| Sel | 0,17 g | 0,28 g |
| Créatine monohydrate | 3,6 g | 6 g |
| Papaïne | 24 mg | 40 mg |
| Bromélaïne | 24 mg | 40 mg |
Portion : 60 g (2 dosettes)
Nombre de portions par contenant : environ 50
