Valeurs Nutritionnelles
| Valeurs | Pour 100 g | Pour 60 g |
|---|---|---|
| Énergie | 1581 kJ / 372 kcal | 952 kJ / 224 kcal |
| Matières grasses | 0 g | 0 g |
| dont acides gras saturés | 0 g | 0 g |
| Glucides | 93 g | 56 g |
| dont sucres | 5 g | 3 g |
| Protéines | 0 g | 0 g |
| Sel | 0 g | 0 g |
| Vitamine A | 800 µg | 480 µg |
| Vitamine D | 5 µg | 3 µg |
| Vitamine E | 12 mg | 7,2 mg |
| Vitamine K | 75 µg | 45 µg |
| Vitamine C | 80 mg | 48 mg |
| Vitamine B1 | 1,1 mg | 0,66 mg |
| Vitamine B2 | 1,4 mg | 0,84 mg |
| Vitamine B3 (niacine) | 16 mg | 9,6 mg |
| Vitamine B5 | 6 mg | 3,6 mg |
| Vitamine B6 | 1,4 mg | 0,84 mg |
| Biotine (B7) | 50 µg | 30 µg |
| Acide folique (B9) | 200 µg | 120 µg |
| Vitamine B12 | 2,5 µg | 1,5 µg |
