Valeurs Nutritionnelles
| Valeurs | Pour 100 g | Pour 5 g |
|---|---|---|
| Énergie | 2075 kJ / 496 kcal | 103,8 kJ / 24,8 kcal |
| Matières grasses | 36 g | 1,8 g |
| dont acides gras saturés | 23 g | 1,15 g |
| Glucides | 58 g | 2,9 g |
| dont sucres | 8 g | 0,4 g |
| dont polyols | 50 g | 2,5 g |
| Fibres | 8 g | 0,4 g |
| Protéines | 4,5 g | 0,23 g |
| Sel | 0,08 g | <0,01 g |
