| Ingrédients actifs | ||||
|---|---|---|---|---|
| Quantité par portion | 6 g* | 3 g | ||
|
|
||||
| CITRULLINE COMPLEX | ||||
| [Malate de Citrulline, L-Cytrulline] | 4800,00 | mg | 2400,00 | mg |
| dont L-Cytrulline | 3708,00 | mg | 1854,00 | mg |
*Portion journalière du produit
| Ingrédients actifs | ||||
|---|---|---|---|---|
| Quantité par portion | 6 g* | 3 g | ||
|
|
||||
| CITRULLINE COMPLEX | ||||
| [Malate de Citrulline, L-Cytrulline] | 4800,00 | mg | 2400,00 | mg |
| dont L-Cytrulline | 3708,00 | mg | 1854,00 | mg |
*Portion journalière du produit