Valeurs Nutritionnelles
| Valeurs | Pour 100 g | Pour 25 g |
|---|---|---|
| Énergie | 1422 kJ / 340 kcal | 355 kJ / 85 kcal |
| Matières grasses | 0,18 g | 0,05 g |
| dont acides gras saturés | 0,10 g | 0,03 g |
| Glucides | 1,8 g | 0,44 g |
| dont sucres | 0,22 g | 0,05 g |
| Fibres | 0 g | 0 g |
| Protéines | 85 g | 21 g |
| Sel | 0,10 g | 0,02 g |
