Valeurs Nutritionnelles
| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour 1 portion (25 g) |
|---|---|---|
| Énergie | 1509 kJ / 361 kcal | 377 kJ / 90 kcal |
| Matières grasses | 0,47 g | 0,12 g |
| dont acides gras saturés | 0,19 g | 0,05 g |
| Glucides | 4,04 g | 1,01 g |
| dont sucres | 0,95 g | 0,24 g |
| Fibres alimentaires | 0 g | 0 g |
| Protéines | 85,06 g | 21,27 g |
| Sel | 0,27 g | 0,07 g |
| BCAA | 19 496 mg | 4 874 mg |
| Portion : 1 dosette de 25 g. Préparation recommandée : mélanger avec 400 ml d’eau très froide et laisser reposer pendant 1 minute. | ||
