Valeurs Nutritionnelles
| Actifs | Par portion (15 g) | % VNR* |
|---|---|---|
| Collagène hydrolysé type I | 7000 mg | — |
| MSM (méthylsulfonylméthane) | 750 mg | — |
| Sulfate de glucosamine 2KCl | 500 mg | — |
| dont D-glucosamine | 296 mg | — |
| Collagène hydrolysé type II | 500 mg | — |
| L-proline | 500 mg | — |
| Sulfate de chondroïtine | 150 mg | — |
| Calcium | 120 mg | 15% |
| Vitamine C | 60 mg | 75% |
| Magnésium | 55 mg | 15% |
| Acides gras oméga-3 | 54 mg | — |
| dont EPA | 16,2 mg | — |
| dont DHA | 10,8 mg | — |
| Acide hyaluronique | 20 mg | — |
*VNR : valeurs nutritionnelles de référence.
