Valeurs Nutritionnelles
| Valeurs | Pour 100 g | Pour 1 comprimé (4 g) | % VNR |
|---|---|---|---|
| Énergie | 664 kJ / 154 kcal | 27 kJ / 6 kcal | - |
| Matières grasses | 0 g | 0 g | - |
| dont acides gras saturés | 0 g | 0 g | - |
| Glucides | 11,4 g | <0,5 g | - |
| dont sucres | 0 g | 0 g | - |
| dont polyols | 9,1 g | <0,5 g | - |
| Protéines | 0 g | 0 g | - |
| Sel | 17,2 g | 0,69 g | - |
| Vitamine C | 1000 mg | 40 mg | 50 % |
| Potassium | 2500 mg | 100 mg | 5 % |
| Calcium | 375 mg | 15 mg | 2 % |
| Magnésium | 625 mg | 25 mg | 7 % |
| Sodium | 6750 mg | 270 mg | - |
