| Déclaration nutritionnelle pour 100 g : | |
| Energie : | 183 kcal / 764 kJ |
| Matières grasses : | 0 g |
| dont acides gras saturés : | 0 g |
| Glucides : | 36.34 g |
| dont sucres : | 0.35 g |
| Protéines : | 0.04 g |
| Sel : | 17.06 g |
| Potassium : | 1342 mg (67% NVR*) |
| Sodium : | 6776 mg |
| Magnésium : | 947 mg (252.5% VNR*) |
| Vitamine C : | 263 mg (328.7% VNR*) |
| Vitamine D3 : | 19.73µg (394.6% VNR*) |
*VNR : Valeurs Nutritionnelles de Référence
