| INFORMATIONS NUTRITIONNELLES | Par (100 g) | Par (30 g) | % AQR |
|---|---|---|---|
| Énergie | 1477 kJ | 443 kJ | 5.2% |
| Calories | 353 kcal | 106 kcal | - |
| Matières grasses | 0.3 g | 0.1 g | <1% |
| dont acides gras saturés | < 0.1 g | <0.1 g | <1% |
| Glucides | 80 g | 24 g | 10% |
| dont sucres | 0.16 g | <0.1 g | < 1% |
| Fibres alimentaires | 2.7 g | 0.8 g | - |
| Protéines | 7 g | 2.1 g | 1% |
| Sel | 0 g | 0 g | 0% |
