Valeurs Nutritionnelles
| Valeurs | Pour 1 comprimé (4,6 g) | Pour 100 g |
|---|---|---|
| Énergie | 22 kJ / 5 kcal | 468 kJ / 112 kcal |
| Matières grasses | 0,02 g | 0,5 g |
| dont acides gras saturés | 0,02 g | 0,4 g |
| Glucides | 2 g | 44 g |
| dont sucres | 0 g | 0,04 g |
| dont polyalcools | 2 g | 43 g |
| Fibres | 0 g | 0 g |
| Protéines | 0 g | 0 g |
| Sel | 0 g | 0 g |
| Créatine monohydrate | 2500 mg | 54348 mg |
