Valeurs Nutritionnelles
| Informations nutritionnelles | Pour 50 g | Pour 100 g |
|---|---|---|
| Énergie | 770 kJ / 181 kcal | 1539 kJ / 362 kcal |
| Matières grasses | 0,7 g | 1,4 g |
| dont acides gras saturés | 0,11 g | 0,21 g |
| Glucides | 40 g | 80 g |
| dont sucres | 0,11 g | 0,23 g |
| Fibres alimentaires | 1,2 g | 2,4 g |
| Protéines | 3 g | 5,9 g |
| Sel | 0,11 g | 0,22 g |
| Portion : 50 g, soit environ 1 ¾ mesurette. Portions par emballage : 20. Préparation recommandée : 220 à 250 ml d’eau chaude ou de lait chaud. | ||
