Valeurs Nutritionnelles
| Valeurs | Pour 100 g | Pour 5 g |
|---|---|---|
| Énergie | 1506 kJ / 360 kcal | 75 kJ / 18 kcal |
| Matières grasses | 4 g | 0,20 g |
| dont acides gras saturés | 1,0 g | 0,05 g |
| Glucides | 26 g | 1,30 g |
| dont sucres | 3,4 g | 0,17 g |
| Fibres | 8,0 g | 0,40 g |
| Protéines | 46 g | 2,30 g |
| Sel | 2,40 g | 0,12 g |
| Concentré de protéines de pois | 26,20 g | 1,31 g |
| Poudre de spiruline | 14 g | 700 mg |
| Poudre de luzerne | 6 g | 300 mg |
| Poudre d’herbe d’orge | 6 g | 300 mg |
| Poudre d’herbe de blé | 6 g | 300 mg |
| Poudre de kale | 4 g | 200 mg |
| Poudre d’épinard | 4 g | 200 mg |
| Brocoli | 2,6 g | 130 mg |
| Poudre de cresson | 2,6 g | 130 mg |
| Poudre de persil | 2,6 g | 130 mg |
| Poudre de céleri | 2,6 g | 130 mg |
| Poudre de carotte | 2,6 g | 130 mg |
| Poudre de racine de gingembre | 2 g | 100 mg |
| Extrait de betterave 4:1 | 2 g | 100 mg |
| Poudre de germes de luzerne | 1,6 g | 80 mg |
| Extrait de thé vert 95 % | 1,6 g | 80 mg |
| Bêta-carotène | 0,6 g | 30 mg |
