Valeurs Nutritionnelles
| Valeurs | Pour 100 g | Pour 240 g |
|---|---|---|
| Énergie | 1618 kJ / 382 kcal | 3883 kJ / 917 kcal |
| Matières grasses | 3,5 g | 8,4 g |
| dont acides gras saturés | 2,9 g | 6,9 g |
| Glucides | 64,1 g | 153,8 g |
| dont sucres | 33,7 g | 80,8 g |
| Fibres | 1,21 g | 2,90 g |
| Protéines | 22,9 g | 54,9 g |
| Sel | 0,26 g | 0,64 g |
