Valeurs Nutritionnelles
| Valeurs | Pour 1 gélule | % VNR |
|---|---|---|
| Vitamine A | 800 µg RE | 100 % |
| Vitamine D | 5 µg | 100 % |
| Vitamine E | 12 mg α-TE | 100 % |
| Vitamine K | 25 µg | 100 % |
| Vitamine C | 80 mg | 100 % |
| Vitamine B1 | 1,1 mg | 100 % |
| Vitamine B2 | 1,4 mg | 100 % |
| Vitamine B3 | 16 mg NE | 100 % |
| Vitamine B5 | 6 mg | 100 % |
| Vitamine B6 | 1,4 mg | 100 % |
| Vitamine B8 (Biotine) | 50 µg | 100 % |
| Vitamine B9 (Acide folique) | 200 µg | 100 % |
| Vitamine B12 | 2,5 µg | 100 % |
| Calcium | 160 mg | 20 % |
| Magnésium | 75 mg | 20 % |
| Fer | 7 mg | 50 % |
| Zinc | 8 mg | 80 % |
| Cuivre | 1 mg | 100 % |
| Manganèse | 1 mg | 50 % |
| Sélénium | 50 µg | 100 % |
| Iode | 150 µg | 100 % |
| Chrome | 25 µg | 100 % |
| Papaïne | 50 mg | - |
| Bromélaïne | 50 mg | - |
| Acide alpha-lipoïque (ALA) | 50 mg | - |
| Bioflavonoïdes | 30 mg | - |
| Bitartrate de choline | 10 mg | - |
| Extrait de Ginkgo biloba | 10 mg | - |
