| Apports nutritionnels | Pour 3 comprimés | AR %* |
|---|---|---|
| Flavonoïdes de citrus | 300 mg | — |
| Calcium | 120 mg | 15 % |
| Potassium | 80 mg | 4 % |
| Extrait de cassis (ratio 4:1) | 107,5 mg (équivalent plante : 430 mg) | — |
| Extrait de gaillet gratteron (Galium aparine, ratio 4:1) | 100 mg (équivalent plante : 400 mg) | — |
| Extrait de kinkeliba (ratio 4:1) | 60 mg (équivalent plante : 240 mg) | — |
| Extrait de sureau (ratio 5:1) | 56,25 mg (équivalent plante : 225 mg) | — |
| Extrait de gattilier (ratio 4:1) | 50 mg (équivalent plante : 200 mg) | — |
| Extrait de mélilot (ratio 4,5:1) | 50 mg (équivalent plante : 225 mg) | — |
| Extrait de pissenlit (ratio 4:1) | 37,5 mg (équivalent plante : 150 mg) | — |
| Bromélaïne | 5 mg (0,4 GDU) | — |
| Vitamine B6 | 0,210 mg | 15 % |
| Vitamine B1 | 0,165 mg | 15 % |
* AR : Apports de Référence pour un adulte-type
