Valeurs Nutritionnelles
| Actifs | Par dose (4 gélules) | %AR* |
|---|---|---|
| L-Leucine | 697 mg | — |
| L-Lysine | 535 mg | — |
| L-Valine | 465 mg | — |
| L-Phénylalanine | 447 mg | — |
| L-Isoleucine | 358 mg | — |
| L-Thréonine | 268 mg | — |
| L-Méthionine | 179 mg | — |
| L-Histidine | 160 mg | — |
| L-Tryptophane | 72 mg | — |
| Total EAA | 3200 mg | — |
*AR : apports de référence non établis pour les acides aminés.
