| Informations nutritionnelles | Par portion (12,6 g) | % VQ* |
|---|---|---|
| Calories | 0 kcal | — |
| Glucides totaux | 0 g | 0 % |
| Calcium | 55 mg | 4 % |
| Magnésium | 60 mg | 14 % |
| Sodium | 40 mg | 4 % |
| Potassium | 40 mg | <1 % |
| Complexe d’acides aminés | Par portion (12,6 g) |
|---|---|
| MUTANT® GEAAR™ | 10 000 mg |
| BCAA fermentés instantanés | 7 000 mg |
| • L-leucine | 4 000 mg |
| • L-valine | 1 500 mg |
| • L-isoleucine | 1 500 mg |
| EAA fermentés instantanés | 2 400 mg |
| • L-thréonine | 820 mg |
| • L-lysine | 820 mg |
| • L-arginine | 300 mg |
| • L-phénylalanine | 300 mg |
| • L-histidine | 75 mg |
| • L-méthionine | 64 mg |
| • L-tryptophane | 21 mg |
| Complexe électrolytique | Par portion |
|---|---|
| Magnésium bisglycinate | 155 mg |
| Poudre d’eau de coco | 100 mg |
| Citrate de potassium | 100 mg |
| Sel marin | 85 mg |
| Minéraux d’algues Aquamin® | 80 mg |
| Phosphate de calcium | 80 mg |
| Oxyde de magnésium | 55 mg |
| Citrate de sodium | 10 mg |
| Bicarbonate de sodium | 10 mg |
| Extrait de poivre noir BioPerine® (98 % pipérine) | 5 mg |
* VQ : Valeurs quotidiennes basées sur un régime de 2000 kcal.
** Valeur quotidienne non établie.
