| Déclaration nutritionnelle pour 100 g : | |
| Energie : | 768 kJ / 184 kcal |
| Glucides : | 37 g |
| dont sucres : | < 0.5 g |
| Sel : | 17 g |
| Potassium : | 1.34 g (67% NVR*) |
| Sodium : | 6.7 g |
| Magnésium : | 947 mg (253% VNR*) |
| Vitamine C : | 263 mg (329% VNR*) |
| Chlorure : | 1.2 2g (152% VNR*) |
| Vitamine D3 : | 20 µg (395% VNR*) |
| Contient des quantités négligeables de matières grasses, acides gras saturés et protéines |
